<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Fine PHARMA ® &#187; RESULTATS DES ETUDES</title>
	<atom:link href="http://www.infinepharma.com/category/resultats-des-etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infinepharma.com</link>
	<description>Le réseau de pharmacies d'officines pour les études au plus près des patients.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 17:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Résultats d&#8217;une étude demandée par les autorités de santé</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/resultats-dune-etude-demandee-par-les-autorites-de-sante/resultats-des-etudes/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/resultats-dune-etude-demandee-par-les-autorites-de-sante/resultats-des-etudes/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESULTATS DES ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[autorités de santé]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/resultats-dune-etude-demandee-par-les-autorites-de-sante/resultats-des-etudes/2008/</guid>
		<description><![CDATA[Parmi vous, 289 pharmacies ont participé à une étude qui s&#8217;est déroulée entre septembre et décembre 2007.
Cette étude, demandée par les autorités de santé, a permis de décrire les indications de prescription d&#8217;un médicament sur le système digestif en conditions réelles d&#8217;utilisation.
Comme pour chaque étude, les pharmacies qui y ont participé recevront par mail le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/resultats-dune-etude-demandee-par-les-autorites-de-sante/resultats-des-etudes/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de l&#8217;étude PRELUDE</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/fin-de-letude-prelude/resultats-des-etudes/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/fin-de-letude-prelude/resultats-des-etudes/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE PRELUDE]]></category>
		<category><![CDATA[RESULTATS DES ETUDES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infinepharma.com/fin-de-letude-prelude/les-etudes-en-cours/2008/</guid>
		<description><![CDATA[Nous souhaitons vous remercier d’avoir participer à l’étude PRELUDE menée dans le cadre du réseau de pharmacies d’officine In Fine PHARMA®.
Nous vous informons que les inclusions ont été arrêtées au 30 septembre 2008.
Merci de bien vouloir nous retourner les feuillets blancs détachables des fiches d’observation et de délivrance que vous aurez complétées ainsi que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/fin-de-letude-prelude/resultats-des-etudes/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats d&#8217;une étude</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/resultats-dune-etude/resultats-des-etudes/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/resultats-dune-etude/resultats-des-etudes/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESULTATS DES ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/resultats-dune-etude/communication/2008/</guid>
		<description><![CDATA[325 pharmacies ont participé à une étude sur l&#8217;âge moyen d&#8217;une vaccination qui a eu lieu entre juillet et décembre 2007.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette étude. Il suffit de cliquer sur ce lien et rentrer le mot de passe pour accéder au document.
Seules les pharmacies qui ont participé à l&#8217;étude recevront par mail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/resultats-dune-etude/resultats-des-etudes/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

