<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Fine PHARMA ® &#187; ETUDES EN COURS</title>
	<atom:link href="http://www.infinepharma.com/category/les-etudes-en-cours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infinepharma.com</link>
	<description>Le réseau de pharmacies d'officines pour les études au plus près des patients.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 17:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>B030 Etude Duloxétine Vague 2 : J-30 avant la fin des inclusions</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/b030-etude-duloxetine-vague-2-j-30-avant-la-fin-des-inclusions/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/b030-etude-duloxetine-vague-2-j-30-avant-la-fin-des-inclusions/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/b030-etude-duloxetine-vague-2-j-30-avant-la-fin-des-inclusions/divers/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Merci aux membres du réseau ayant accepté de participer à cette étude. Les dernières mises en place sont en cours. Les résultats de cette étude sont très importants car ils doivent permettre de répondre à une demande de l&#8217;AFSSAPS dans le cadre d&#8217;un plan de gestion de risque.
Nous vous informons que la période d&#8217;inclusion est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/b030-etude-duloxetine-vague-2-j-30-avant-la-fin-des-inclusions/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude B030:Règlement</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-b030reglement/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-b030reglement/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-b030reglement/les-etudes-en-cours/2009/</guid>
		<description><![CDATA[
Concernant la première vague de l&#8217;étude B030, nous vous prions de nous excuser du retard pris dans le paiement et l&#8217;envoi des chèques.
Vous recevrez dans les prochains jours la lettre chèque par courrier.
L&#8217;équipe projet B030
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-b030reglement/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude B030: Nouvelle vague</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-b030-nouvelle-vague/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-b030-nouvelle-vague/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-b030-nouvelle-vague/les-etudes-en-cours/2009/</guid>
		<description><![CDATA[ 
L&#8217;étude B030 s&#8217;est terminée en juillet dernier. Cependant, le nombre de patients inclus étant insuffisant, il a été décidé de lancer une deuxième vague d&#8217;étude en octobre 2009.

500 pharmacies du réseau, n&#8217;ayant pas été sollicitées lors de la première vague, ont donc été tirées au sort et ont reçu un courrier de proposition de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-b030-nouvelle-vague/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude B030: Appels de correction</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-b030-appels-de-correction/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-b030-appels-de-correction/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-b030-appels-de-correction/divers/2009/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Vous êtes susceptibles d’être contactés d’ici quelques jours pour d’éventuels appels de correction sur les fiches d’observation et de délivrance retournées ou bien des documents manquants.
L&#8217;équipe
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-b030-appels-de-correction/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude B030: Fin des inclusions &#8211; le registre</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-b030-fin-des-inclusions-le-registre/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-b030-fin-des-inclusions-le-registre/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-b030-fin-des-inclusions-le-registre/les-etudes-en-cours/2009/</guid>
		<description><![CDATA[ Nous vous confirmons que la période d’inclusion de l’étude B030 est terminée depuis le 31 juillet 2009.
Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer tous les documents de l&#8217;étude et notamment le registre à l’aide des enveloppes T fournies dans le kit de l’enquête. Toutes les pages blanches du registre sont à détacher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-b030-fin-des-inclusions-le-registre/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude B030: Dernière ligne droite</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-b030-derniere-ligne-droite/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-b030-derniere-ligne-droite/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-b030-derniere-ligne-droite/les-etudes-en-cours/2009/</guid>
		<description><![CDATA[599 patients sont inclus à ce jour mais nous sommes en dessous des prévisions.
La fin de la période d’inclusion étant le 31 juillet 2009, nous avons besoin de vous tous pour atteindre l’objectif final d’inclusion (1000 patients).
N’hésitez pas à utiliser la vignette autocollante à coller sur le tiroir contenant le médicament pour penser à proposer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-b030-derniere-ligne-droite/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude B030: Prolongation de la période d&#8217;inclusion au 31 juillet 2009</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-b030-prolongation-de-la-periode-dinclusion-au-31-juillet-2009/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-b030-prolongation-de-la-periode-dinclusion-au-31-juillet-2009/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-b030-prolongation-de-la-periode-dinclusion-au-31-juillet-2009/les-etudes-en-cours/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous remercions pour votre participation à l’étude B030.
429 patients sont inclus à ce jour mais nous sommes bien en dessous des prévisions.
Cette étude est très importante car les résultats seront soumis à l’Afssaps
Aussi, dans un objectif de représentativité, nous avons besoin de vous TOUS pour atteindre l’objectif d’inclusion. 

  Compte tenu du faible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-b030-prolongation-de-la-periode-dinclusion-au-31-juillet-2009/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude B030: Rythme d&#8217;inclusion insuffisant</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-b030-rythme-dinclusion-insuffisant/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-b030-rythme-dinclusion-insuffisant/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-b030-rythme-dinclusion-insuffisant/divers/2009/</guid>
		<description><![CDATA[ 
398  patients ont été inclus à ce jour mais le rythme d’inclusion est insuffisant. Nous sommes bien en dessous de l’objectif des 1000 patients.Les 4 prochaines semaines sont cruciales pour la réussite de ce projet réalisé à la demande de l’AFSSAPS.
Nous comptons sur VOUS TOUS pour atteindre l’objectif final des 1000 patients à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-b030-rythme-dinclusion-insuffisant/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude LIBELLULE: Période d&#8217;inclusion prolongée</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-libellule-periode-dinclusion-prolongee/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-libellule-periode-dinclusion-prolongee/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE LIBELLULE]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-libellule-periode-dinclusion-prolongee/les-etudes-en-cours/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes 21 pharmacies à participer à l&#8217;étude LIBELLULE.
A ce jour, 35 questionnaires ont été réceptionnés mais l&#8217;objectif de 105 questionnaires n&#8217;est pas atteint.Nous avons décidé de prolonger la période d&#8217;inclusion jusqu&#8217;au 22 juin inclus.
L&#8217;objectif de cette étude est d’évaluer la perception des parents face aux essais cliniques réalisés chez les enfants. Cette législation intervient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-libellule-periode-dinclusion-prolongee/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude B030: Historique médicamenteux</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/etude-b030-historique-medicamenteux/les-etudes-en-cours/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/etude-b030-historique-medicamenteux/les-etudes-en-cours/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDE B030]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES EN COURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/etude-b030-historique-medicamenteux/les-etudes-en-cours/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes actuellement 224 pharmacies à avoir reçu les documents de l&#8217;étude B030.
Nous vous avons expliqué par téléphone les différents documents de l&#8217;étude à compléter.
Certains d&#8217;entre vous ont rencontré quelques difficultés pour imprimer l&#8217;historique médicamenteux qui est à joindre et à envoyer par courrier avec la fiche de délivrance.
Nous avons appelé des fournisseurs de logiciel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/etude-b030-historique-medicamenteux/les-etudes-en-cours/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

