<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Fine PHARMA ® &#187; ACTUALITES</title>
	<atom:link href="http://www.infinepharma.com/category/les-actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infinepharma.com</link>
	<description>Le réseau de pharmacies d'officines pour les études au plus près des patients.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 17:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>REGISTRAT-MAPI</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/registrat-mapi/les-actualites/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/registrat-mapi/les-actualites/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNICATION]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[late phase]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaciens]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacologie]]></category>
		<category><![CDATA[registratmapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/registrat-mapi/communication/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe MAPI a pris une participation majoritaire (plus de  50%) dans une société Américaine leader sur le marché des études observationnelles / registres, la société REGISTRAT.
Une nouvelle organisation est créée depuis juin 2009 : REGISTRAT-MAPI, qui offrira une solution globale pour la conduite des études Late Phase auprès de l’industrie pharmaceutique.
La combinaison des services [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/registrat-mapi/les-actualites/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les critères de sélection des patients sont-ils importants?</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/pourquoi-les-criteres-de-selection-des-patients-sont-ils-importants/les-actualites/2009/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/pourquoi-les-criteres-de-selection-des-patients-sont-ils-importants/les-actualites/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/pourquoi-les-criteres-de-selection-des-patients-sont-ils-importants/les-actualites/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Pour toutes les études Pharmaco-épidémiologiques, nous vous demandons de respecter des critères d&#8217;inclusion patients.
Pourquoi ces critères sont-ils si importants?
Vous trouverez la réponse en vous rendant dans la partie &#171;&#160;Formations&#160;&#187; du blog.
En effet, une nouvelle formation est à votre disposition.
Bonne lecture
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/pourquoi-les-criteres-de-selection-des-patients-sont-ils-importants/les-actualites/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francine sur la route&#8230;&#8230;.suite</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/francine-sur-la-routesuite/les-actualites/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/francine-sur-la-routesuite/les-actualites/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPE INFINE PHARMA®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/francine-sur-la-routesuite/les-actualites/2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Francine continue à sillonner la France à votre rencontre!
A gauche, vous trouverez la carte de France avec toutes les régions visitées (point rouge). Il vous suffit de cliquer dessus pour l&#8217;agrandir.
Merci pour vos retours positifs lors de sa venue et l&#8217;accueil réservé à Francine.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/francine-sur-la-routesuite/les-actualites/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explications sur le questionnaire de faisabilité d&#8217;une étude</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/explications-sur-le-questionnaire-de-faisabilite-dune-etude/les-actualites/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/explications-sur-le-questionnaire-de-faisabilite-dune-etude/les-actualites/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[ETUDES A VENIR]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAGES]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaciens]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire de faisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infinepharma.com/explications-sur-le-questionnaire-de-faisabilite-dune-etude/les-etudes-a-venir/2008/</guid>
		<description><![CDATA[Le 06 octobre 2008, je vous ai envoyé un questionnaire par mail concernant la faisabilité d&#8217;une étude.
Aprés plusieurs retours de pharmaciens auprès de Madame Francine BERRERD mais aussi de moi-même, je voulais rajouter quelques précisions. Tout d&#8217;abord, ce questionnaire n&#8217;est pas une étude. Vos réponses vont nous permettre de finaliser le protocole de l&#8217;étude.
Nous ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/explications-sur-le-questionnaire-de-faisabilite-dune-etude/les-actualites/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relance téléphonique pour le retour des cahiers des charges</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/relance-telephonique-pour-le-retour-des-cahiers-des-charges/les-actualites/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/relance-telephonique-pour-le-retour-des-cahiers-des-charges/les-actualites/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/relance-telephonique-pour-le-retour-des-cahiers-des-charges/les-actualites/2008/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Pour valider votre inscription à In fine PHARMA®, nous vous avons à tous envoyé un cahier des charges à compléter, signer et à nous retourner à l&#8217;aide d&#8217;une enveloppe T. Ce cahier des charges fait office de contrat et contient des données importantes, notamment la fourchette du chiffre d&#8217;affaires. En effet, les pharmacies In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/relance-telephonique-pour-le-retour-des-cahiers-des-charges/les-actualites/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les visites de Francine</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/les-visites-de-francine/les-actualites/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/les-visites-de-francine/les-actualites/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPE INFINE PHARMA®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/les-visites-de-francine/les-actualites/2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Certains d&#8217;entre vous ont reçu la visite de Francine, notre ARC dédié au Réseau In fine PHARMA.
A gauche, vous trouverez la carte de France avec toutes les régions visitées (point rouge). Il vous suffit de cliquer dessus pour l&#8217;agrandir.
Francine a parcouru L&#8217;Auvergne, l&#8217;Alsace, la Basse-Normandie, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Haute-Normandie, le Limousin, le Nord-Pas-de-Calais, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/les-visites-de-francine/les-actualites/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francine sur la route</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/francine-sur-la-route/les-actualites/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/francine-sur-la-route/les-actualites/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 23:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPE INFINE PHARMA®]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaco-épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[pharmarcies du réseau In Fine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/2008/03/31/francine-sur-la-route/les-actualites/</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis le 1er mars, Francine BERRERD parcourt les routes à votre rencontre. Francine visitera l’ensemble des pharmacies du réseau pour vous présenter notre activité et les services mis à votre disposition . Elle répondra à toutes vos questions, notamment concernant les études pharmaco-épidémiologiques. Avant toute visite, elle prendra contact avec vous par téléphone pour connaître [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/francine-sur-la-route/les-actualites/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHARTE QUALITE In Fine PHARMA®</title>
		<link>http://www.infinepharma.com/charte-qualite-in-fine-pharma%c2%ae/les-actualites/2008/</link>
		<comments>http://www.infinepharma.com/charte-qualite-in-fine-pharma%c2%ae/les-actualites/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[Charte Qualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infinepharma.com/charte-qualite-in-fine-pharma%c2%ae/les-actualites/2008/</guid>
		<description><![CDATA[La vocation de MAPI est avant tout d&#8217;être apte à répondre toujours mieux aux besoins de nos Clients.
Notre philosophie : &#171;&#160;Comprendre nos Clients, leur environnement et leurs besoins spécifiques, créer la prestation adaptée&#160;&#187;.
Objectif d&#8217;excellence, la qualité conjugue compétitivité et dynamisme de l&#8217;entreprise pour:
* Répondre aux besoins et attentes de nos Clients,
* Contribuer à l&#8217;image de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infinepharma.com/charte-qualite-in-fine-pharma%c2%ae/les-actualites/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

